
Santiago Mangoni obtuvo el triunfo en la segunda batería del Turismo Carretera en el autódromo de Concepción del Uruguay. Los detalles, en la siguiente nota.
En este fin de semana, el Turismo Carretera desembarcó en la provincia de Entre Ríos para poner en marcha la cuarta fecha que corresponde a la temporada 2026 en el autódromo ubicado en Concepción del Uruguay. Con Santiago Mangoni y Agustín Canapino en primera fila, comenzaba la segunda serie domingo.
Luego de largar desde la pole position, el piloto de Balcarce supo aguantar al actual campeón durante los cinco giros y llevarse su primer triunfo en batería del año al mando de su Chevrolet Camaro atendido por el equipo Canning Motorsport. El «Titán» de Arrecifes culminó segundo con su Camaro y Diego Azar, con su Mercedes – Benz, terminó en la tercera posición del podio.
RESULTADO – 2° SERIE
La competencia final será hoy desde las 14:00 horas.
Pos N° Competidor Laps Last Lap Diff Gap Best Lap
1 7 MANGONI SANTIAGO 5 1:26.640 – – 1:25.942
2 1 CANAPINO AGUSTIN 5 1:27.061 2.950 2.950 1:26.141
3 110 AZAR DIEGO 5 1:27.040 4.161 1.211 1:26.235
4 101 CASTELLANO JONATAN 5 1:27.678 6.285 2.124 1:26.502
5 95 LANDA MARCOS 5 1:27.818 7.509 1.224 1:26.700
6 24 DI PALMA LUIS JOSE 5 1:28.458 9.555 2.046 1:26.838
7 79 CHAPUR FACUNDO 5 1:28.034 9.852 0.297 1:26.387
8 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 5 1:27.925 10.436 0.584 1:26.874
9 57 GIANINI JUAN PABLO 5 1:28.265 12.323 1.887 1:27.202
10 119 PALAZZO HERNAN 5 1:28.492 13.090 0.767 1:27.308
11 116 CANDELA KEVIN 5 1:28.062 16.849 3.759 1:27.687
12 197 QUIJADA MARCOS 5 1:28.394 17.673 0.824 1:28.142
13 109 MOSCARDINI NICOLAS 5 1:30.426 20.000 2.327 1:28.012
14 4 TODINO GERMAN 5 1:30.425 20.249 0.249 1:28.232
15 72 SERRANO MARTIN 5 1:30.415 20.523 0.274 1:28.473
16 77 CARINELLI AUGUSTO 5 1:29.889 20.906 0.383 1:28.602
17 112 VALLE LUCAS 5 1:29.305 21.931 1.025 1:28.847
18 126 RICCIARDI THOMAS 5 1:29.439 22.328 0.397 1:28.420
19 113 LUGON RODRIGO
